下諏訪町地域包括支援センターでは、65歳以上の方のご様子を確認させて頂く際に
「基本チェックリスト」を活用しています。ご自身の生活や健康状態を振り返り、
心身の機能で低下してきている所がないかを伺います。
5つの項目(運動器など)について、25個この質問に答えていただきます。
質問は『はい・いいえ』で答えられるものです。
当てはまる項目により、皆さんの健康が維持できるよう、情報をお伝えさせていただきます。
| いずれかに丸をお付け下さい (注12番 BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合に該当) |
|||
| 1 | バスや電車で一人で外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
|---|---|---|---|
| 2 | 日用品の買い物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 8 | 15分位続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい | 0.いいえ |
| 11 | 6ヶ月間で2〜3kg以上の体重減少がありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 12 | 身長 cm 体重 kg (注)BMI | 1.はい | 0.いいえ |
| 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ |
| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 17 | 昨年に比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあるといわれますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ |
| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ |
| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ |
| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ |
| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れた様な感じがする | 1.はい | 0.いいえ |
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。AcrobatReaderがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。 Acrobat ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧に頂けます。詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。 ※ご提供するデータは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。 ※これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。 |